Publiée le par Les-moderateurs
| Terrain | N° | Joueuse / Joueur | Club |
|---|---|---|---|
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 37 | PAIN VERONIQUE | PERIGNE PETANQUE |
| 76 | PERROT CORINNE | N.H. | |
| T:2 | 63 | MARISSAL CATHERINE | BEAUMONT |
| 41 | ROUSSEL CELINE | A S BRESSUIRE PETANQUE | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 28 | BOURLOTON COLETTE | N.H. |
| 74 | VIEIRA BARBOSA ANA-PAULA | PETANQUE PARTHENAISIENNE | |
| T:4 | 68 | MENA-CASTILLO ELODIE | PETANQUE MONCOUTANTAISE |
| 54 | LARGEAUD JOELLE | ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 18 | BOUTIN SYLVIE | N.H. |
| 4 | TELLIER MARGAUX | LA TRIPLETTE MONTREUILLAISE | |
| T:6 | 56 | PUAUD JOSETTE | PETANQUE COURLITAISE |
| 27 | PIVETEAU NADÈGE | CHOLET PETANQUE CLUB | |
| POULE N° 4 | |||
| T:7 | 43 | MAGNAN CORINNE | SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE |
| 52 | GABOREAU ELODIE | N.H. | |
| T:8 | 59 | FAZILLEAU MONIQUE | TONTONS TIREURS DE POMPAIRE |
| 53 | PICHEREAU-VOISIN SANDRINE | DURTAL PETANQUE CLUB | |
| POULE N° 5 | |||
| T:9 | 49 | MARTIN PATRICIA | N.H. |
| 16 | LABORDE MAÏTÉ | TONTONS TIREURS DE POMPAIRE | |
| T:10 | 24 | BAUFRETON MARTINE | PETANQUE COURLITAISE |
| 26 | MOSCHINI CATHERINE | ANTRAN | |
| POULE N° 6 | |||
| T:11 | 8 | LIGNER SEVERINE | PETANQUE COURLITAISE |
| 70 | GUERIN ISABELLE | PETANQUE SURGERIENNE | |
| T:12 | 66 | BERNARDIN PIERRETTE | PETANQUE CHAURAISIENNE |
| 36 | SUINOT GAËTANE | N.H. | |
| POULE N° 7 | |||
| T:13 | 15 | PIERRON MARIE-CHRISTINE | N.H. |
| 30 | MORIN MARIE-BERNADETT | U S THOUARS PETANQUE | |
| T:14 | 78 | PERROT MICHELE | SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE |
| 69 | BAGARD CHARLÈNE | N.H. | |
| POULE N° 8 | |||
| T:15 | 58 | PINEAU KIMBERLEY | PERIGNE PETANQUE |
| 35 | CORDAUX BETTY | N.H. | |
| T:16 | 45 | MESSONNIER SANDRA | MONTMIDI POITIERS |
| 6 | SEIGNE MURIEL | N.H. | |
| POULE N° 9 | |||
| T:17 | 32 | FARRE CLAUDIE | N.H. |
| 42 | RUFFO MARIE-JOSÈPHE | JAUNAY CLAN | |
| T:18 | 61 | BENARD MARYLINE | PETANQUE SURGERIENNE |
| 2 | RENELIER SANDRA | PETANQUE SECONDIGNOISE | |
| POULE N° 10 | |||
| T:19 | 47 | PIGNON STÉPHANIE | N.H. |
| 21 | LANDREAU SANDRA | A S BRESSUIRE PETANQUE | |
| T:20 | 77 | BONNAUD NATHALIE | CLUB PETANQUE NIORTAIS |
| 5 | GUTIERREZ CHRISTINE | N.H. | |
| POULE N° 11 | |||
| T:21 | 55 | PINOT OCEANE | LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE |
| 64 | ROY KARINE | PERIGNE PETANQUE | |
| T:22 | 62 | ROBIN SYLVIE | N.H. |
| 44 | GOUBAN-JOLLIT SABINE | PETANQUE SAINT MAIXENTAISE | |
| POULE N° 12 | |||
| T:23 | 67 | IMBERT SYLVIE | A P TOURS NORD |
| 60 | PIET KATY | PETANQUE SURGERIENNE | |
| T:24 | 71 | BAUDRAND CATHY | PETANQUE SECONDIGNOISE |
| 17 | MARTIN MILÈNE | N.H. | |
| POULE N° 13 | |||
| T:25 | 19 | NAUDIN DELPHINE | PETANQUE COURLITAISE |
| 72 | GOUIN CATHERINE | N.H. | |
| T:26 | 80 | CHABOT-DANEY EMMA | CLUB PETANQUE NIORTAIS |
| 23 | BILLY CHRISTELLE | PETANQUE CLUB THOUARS VRINES | |
| POULE N° 14 | |||
| T:27 | 79 | MANDIN LUNA | N.H. |
| 7 | FILLON ODILE | PETANQUE SECONDIGNOISE | |
| T:28 | 31 | CHESNEAU VIVIANE | U S THOUARS PETANQUE |
| 10 | MARECHAL CHRYSTELLE | N.H. | |
| POULE N° 15 | |||
| T:29 | 29 | ARNAULT CAROLE | N.H. |
| 57 | PAIN CAROLINE | PERIGNE PETANQUE | |
| T:30 | 82 | REVERDY SOPHIE | CLUB PETANQUE NIORTAIS |
| 12 | ESTANOVE ELISE | N.H. | |
| POULE N° 16 | |||
| T:31 | 38 | GERBIER MYRIAM | PETANQUE MONCOUTANTAISE |
| 22 | GIL HELENA | N.H. | |
| T:32 | 1 | BATICLE ALINE | PETANQUE SECONDIGNOISE |
| 73 | MASSETEAU AURORE | RUFFEC | |
| POULE N° 17 | |||
| T:33 | 20 | LAVAULT SANDRA | N.H. |
| 25 | BENOIST LAETITIA | CHERVEUX PETANQUE | |
| T:34 | 83 | BARROS-GOMES CATRINA | MONTMIDI POITIERS |
| 14 | BRENET AMELIE | SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE | |
| POULE N° 18 | |||
| T:35 | 34 | DEMAS MARTINE | AMICALE DU CARREAU SAUMUROIS |
| 11 | FOUQUET LAURENE | PETANQUE SAINT MAIXENTAISE | |
| T:36 | 75 | ARNAUD LYDIA | N.H. |
| 48 | POUPARD ANITA | PETANQUE PARTHENAISIENNE | |
| POULE N° 19 | |||
| T:37 | 65 | AYRAULT JOCELYNE | PETANQUE PARTHENAISIENNE |
| 13 | FORTUNA CARINE | PETANQUE CRECHOISE | |
| T:38 | 9 | MOREAU EMILINE | BOURESSE |
| 50 | BONNEAU SANDRINE | N.H. | |
| POULE N° 20 | |||
| T:39 | 51 | FILLON FRANÇOISE | TONTONS TIREURS DE POMPAIRE |
| 39 | LIBOUTET ANNE-MARIE | PETANQUE PARTHENAISIENNE | |
| T:40 | 33 | TEMPEREAU SOPHIE | N.H. |
| 81 | CATEAU LYDIA | PETANQUE AIRVAUDAISE | |
| POULE N° 21 | |||
| T:41 | 40 | PAPIN SOIZIC | A S BRESSUIRE PETANQUE |
| 3 | BEDOUET NADINE | N.H. | |
| T:41 | 46 | BAUDRAND VANESSA | PETANQUE SECONDIGNOISE |
sportsregions
