Capitaine de l'équipe : Charles LESEVE
Détails des rencontres
DATES et lieu |
EQUIPE P.P.
|
Points par série
|
EQUIPE ADVERSE |
Points par série |
points acquis pour la rencontre |
||||||
6 MAI 2025 à MAGNE |
Parthenay 2 | MAGNE | 2 | ||||||||
Tête à tête | 4 | Tête à tête | 8 | ||||||||
doublette | 8 | doublette | 4 | ||||||||
Triplette | 6 | Triplette | 6 | ||||||||
18 | 18 | ||||||||||
13 mai 2025 matin à BASSENS |
Parthenay 2 |
Ingrandes |
1 | ||||||||
Tête à tête | 6 | Tête à tête | 6 | ||||||||
doublette | 4 | doublette | 8 | ||||||||
Triplette | 6 | Triplette | 6 | ||||||||
16 | 20 | ||||||||||
13 mai 2025 après-midi à BASSENS |
Parthenay 2 |
Oleron P. Elite |
1 | ||||||||
Tête à tête | 8 | Tête à tête | 4 | ||||||||
doublette | 0 | doublette | 12 | ||||||||
Triplette | 0 | Triplette | 12 | ||||||||
8 | 28 | ||||||||||
3 Juin 2025 matin à JONZAC |
Parthenay 2 |
Naintré |
3 | ||||||||
Tête à tête | 8 | Tête à tête | 4 | ||||||||
doublette | 8 | doublette | 4 | ||||||||
Triplette | 6 | Triplette | 6 | ||||||||
22 | 14 | ||||||||||
3 Juin 2025 après-midi à JONZAC |
Parthenay 2 |
Rochefort |
3 | ||||||||
Tête à tête | 8 | Tête à tête | 4 | ||||||||
doublette | 4 | doublette | 8 | ||||||||
Triplette | 12 | Triplette | 0 | ||||||||
24 | 12 | ||||||||||
11 Juin 2025 matin à ROCHEFORT |
Parthenay 2 |
Bassens |
1 | ||||||||
Tête à tête | 8 | Tête à tête | 4 | ||||||||
doublette | 0 | doublette | 12 | ||||||||
Triplette | 6 | Triplette | 6 | ||||||||
14 | 22 | ||||||||||
11 Juin 2025 après-midi à ROCHEFORT |
Parthenay 2 |
Jonzac |
1 | ||||||||
Tête à tête | 2 | Tête à tête | 10 | ||||||||
doublette | 8 | doublette | 4 | ||||||||
Triplette | 0 | Triplette | 12 | ||||||||
10 | 26 | ||||||||||
Bilan pour la saison en nombre de points pour CRC PARTHENAY 2 | 12 | ||||||||||
Notre classement final : |