Club recevant : PARTHENAY
PARTHENAY 2 | PAMPROUX | |||||||||
6 Têtes à têtes (2 points) | Points | 6 Têtes à têtes (2 points) | Points | |||||||
Total TAT | 6 | Total TAT | 6 | |||||||
3 Doublettes (3 points) | Points | 3 Doublettes (3 points) | Points | |||||||
Total Doublette | 3 | Total Doublette | 6 | |||||||
1 Doublette (3pts)- 1 Triplette (5 pts)- 1 TAT (2 pts) |
Points |
1 Doublette (3pts)- 1 Triplette (5 pts)- 1 TAT (2 pts) |
Points | |||||||
Total Doublettes-Triplette | 2 | Total Doublettes-Triplette | 8 | |||||||
2 Triplettes mixtes (5 points) | Points | 2 Triplettes mixtes (5 points) | Points | |||||||
Total Triplettes mixte | 0 | Total Triplettes mixte | 10 | |||||||
Total de points pour PARTHENAY2 1 ere rencontreTotal des points pour ASBP1 2 eme rencontre Total des point courletaise 1 3 eme rencontre Total des point PARTHENAY2 1 |
11 12 27 34 |
Total des points pour PAMPROUX 1 ere rencontreTotal des points pour PARTHENAY2 2 eme rencontre Total des point pour Parthenay 2 3 eme rencontre Total des point pour Secondigny5 |
302914 7 |