Club recevant :SECONDIGNY
SECONDIGNY 1 | PARTHENAY1 | |||||||||
6 Têtes à têtes (2 points) | Points | 6 Têtes à têtes (2 points) | Points | |||||||
Total TAT | 6 | Total TAT | 6 | |||||||
3 Doublettes (3 points) | Points | 3 Doublettes (3 points) | Points | |||||||
Total Doublette | 9 | Total Doublette | 0 | |||||||
1 Doublette (3pts)- 1 Triplette (5 pts)- 1 TAT (2 pts) |
Points |
1 Doublette (3pts)- 1 Triplette (5 pts)- 1 TAT (2 pts) ) |
Points | |||||||
Total TAT-Doublettes-Triplette | 8 | Total TAT-Doublettes-Triplette | 2 | |||||||
2 Triplettes mixtes (5 points) | Points | 2 Triplettes mixtes (5 points) | Points | |||||||
Total Triplettes mixte | 0 | Total Triplettes mixte | 10 | |||||||
3 eme Total des points PARTHENAY 1 2 eme Total des points pour PARTHENAY 1 1 er tourTotal des points pour PARTHENAY 1 |
18 12 24 |
3 eme Total des points SECONDIGNY 1 Total des points pour PERIGNE 3 1 er tourTotal des points pour Airvault |
232917 |