Détails des rencontres
DATES et lieu |
EQUIPE P.P.
|
Points par série
|
EQUIPE ADVERSE |
Points par série |
points acquis pour la rencontre |
||||||
9 JUIN 2024 matin à POMPAIRE |
Parthenay 1 | MAGNE 1 | 3 | ||||||||
Tête à tête | 6 | Tête à tête | 6 | ||||||||
doublette | 12 | doublette | 0 | ||||||||
Triplette | 6 | Triplette | 6 | ||||||||
24 | 12 | ||||||||||
9 JUIN 2024 après-midi à POMPAIRE |
Parthenay 1 | VASLES 1 | 3 | ||||||||
Tête à tête | 8 | Tête à tête | 4 | ||||||||
doublette | 8 | doublette | 4 | ||||||||
Triplette | 6 | Triplette | 6 | ||||||||
22 | 14 | ||||||||||
30 JUIN 2024 après-midi à CHAURAY |
Parthenay 1 | CHAURAY 4 | 1 | ||||||||
Tête à tête | 6 | Tête à tête | 6 | ||||||||
doublette | 8 | doublette | 4 | ||||||||
Triplette | 0 | Triplette | 12 | ||||||||
14 | 22 | ||||||||||
7 JUILLET 2024 matin à LA ROCHENARD |
Parthenay 1 | PET BOUTONNE 2 | 3 | ||||||||
Tête à tête | 6 | Tête à tête | 6 | ||||||||
doublette | 8 | doublette | 4 | ||||||||
Triplette | 12 | Triplette | 0 | ||||||||
26 | 10 | ||||||||||
7 JUILLET 2024 après-midi à LA ROCHENARD |
Parthenay 1 | ASBP 2 | 3 | ||||||||
Tête à tête | 8 | Tête à tête | 4 | ||||||||
doublette | 12 | doublette | 0 | ||||||||
Triplette | 6 | Triplette | 6 | ||||||||
26 | 10 | ||||||||||
25 AOUT 2024 matin à BRESSUIRE |
Parthenay 1 | ST MAIXENT 2 | 0 | ||||||||
Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
25 AOUT 2024 après-midi à BRESSUIRE |
Parthenay 1 | LA ROCHENARD | 0 | ||||||||
Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
Bilan pour la saison en nombre de points pour PARTHENAY 1 | 0 | ||||||||||
Notre classement final : |
Ce dimanche 6 juillet, nos deux équipes masculins seniors en CDC OPEN ont fait des cartons pleins avec : - Pour l'équipe en 2ème division d'Alexis : une victoire le matin contre la Pétanque Boutonnaise 26-10 et...